نوع کاربری | روزمره |
---|---|
قابلیت های ویژه | بیش از 120 مود ورزشی مختلف | – قابلیت اندازهگیری مداوم و 24 ساعته ضربان قلب و سطح اکسیژن خون | – قابلیت اندازهگیری تعداد گامها، مسافت طی شده و کالری مصرفی در فعالیتهای ورزشی مختلف | – بانوان میتوانند با استفاده از ویژگی ردیابی عادت ماهیانه، دورههای عادت ماهیانه خود را تحت نظر داشته و برای آن آماده باشند. | – دارای چهار الگوریتم پیشرفته و حرفهای ارزیابی و اندازهگیری عملکرد ورزشی، ارزیابی میزان آمادگی جسمانی | – اتصال مچ بند به اپلیکیشن Sports Health شیائومی، کاربر میتواند اطلاعات کاملی را در خصوص آخرین فعالیتهای ورزشی انجام شده مشاهده کند و آنها را با دوستان خود به اشتراک گذاشته یا حتی با آنها رقابت کند. |
سایر امکانات و قابلیت ها | – بندهای مچ بند ساخته شده از سیلیکون طبی یا TPU | – امکان ست کردن راحت با استایل روزمره و ورزشی | – مقاوم در برابر فشار 5 اتمسفر یا عمق 50 متری آب | – پشتیبانی نمایشگر از فناوری همواره روشن یا Always-On و قابلیت مشاهده اطلاعات ضروری مانند زمان، تاریخ و نوتیفیکیشنها | – شارژ باتری با استفاده از کابل مغناطیسی مخصوص | – مدت زمان شارژ کامل تقریبا 2 ساعت |
فرم صفحه | بیضی |
---|---|
صفحه نمایش | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
---|---|
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.62 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 192 × 490 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326ppi |
سازگاری با | IOS 10 به بالا, اندروید 6.0 و بالاتر |
---|---|
مقاوم در برابر | آب |
ظرفیت باتری | 180 میلیآمپر |
شارژدهی باتری | 15 روز استفاده معمولی, 9 روز استفاده سنگین |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.