سری FE یا Fan Edition از جمله گوشیهای هوشمند سامسونگ است که به عنوان نسخه اقتصادی شده سری Galaxy S شناخته میشود. این سری گوشیها با توجه به بهره بردن از مشخصات فنی قدرتمند و البته قیمتی مقرون به صرفه، از محبوبیت بالایی برخوردار است. گوشی سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G یکی از موبایلهای باکیفیت سری FE است که به مشخصات فنی قدرتمند و بسیار خوبی مجهز شده است. این گوشی از صفحهنمایش با ابعاد 6.4 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X بهره برده است.
در قاب پشتی موبایل یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.8 در کنار سنسور 8 مگاپیکسل از نوع تلهفوتو با قابلیت زوم سه برابری اپتیکال و سنسور 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض اولترا واید، سنسورهای دوربین سهگانه سامسونگ Galaxy S21 FE 5G را تشکیل میدهند. برای دوربین سلفی هم سنسوری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض در نظر گرفته شده است.
مدل Galaxy S21 FE سامسونگ از مشخصات فنی باکیفیتی بهره میبرد. پردازنده اگزینوس 2100 5G باعث شده تا این گوشی توانایی اجرای بازیهای سنگین مثل پابجی موبایل و آسفالت 9 را به راحتی اجرا کند و عملکرد بسیار خوبی داشته باشد. از طرفی این پردازنده توانایی پشتیبانی از شبکههای اینترنتی نسل پنجم یا همان 5G را هم دارد. باتری میزان ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعتی دارد. همچنین، شارژر 25 واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع هم از دیگر ویژگیهای مهم گلکسی S21 FE است که توانسته مدت زمان زیادی شارژ باتری آماده به کار داشته باشد.
نام ویژگی | مقدار ویژگی |
---|---|
مشخصات عمومی | |
ابعاد | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ میلیمتر |
وزن | ۱۷۷ گرم |
گارانتی | سیتلکام |
موبایل | |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
اندازه | ۶.۴ اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6 تا 6.5 اینچ |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۷۸ MP۱۴ |
پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵ |
پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
تراشه | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset |
تراکم پیکسلی | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰fps) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
سیستم عامل | Android |
شبکه 2G | دارد |
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
فلش | LED |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
فنآوری موبایل | A-GPS GLONASS GALILEO BDS |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۳ |
نسخه سیستم عامل | اندروید ۱۲ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
بلوتوث | A۲DP, LE |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰ تا ۱6 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰fps) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.