سامسونگ Galaxy S22 5G به عنوان کوچکترین عضو گوشیهای هوشمند خانواده Galaxy S22 معرفی شد و به نسبت دو گوشی هوشمند دیگر این خانواده، قیمت مقرون بهصرفهتری هم دارد. البته نباید فراموش کرد که این گوشی در جایگاه یک گوشی هوشمند پرچمدار، به مشخصات فنی قدرتمند و بسیار خوبی مجهز شده است. در نمای روبهرویی، Galaxy S22 5G از صفحهنمایش با ابعاد 6.1 اینچ و رزولوشن 1080×2340 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X بهره برده است. صفحهنمایشی که توانایی نمایش 425 پیکسل در هر اینچ و البته ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز را هم دارد. بدون شک Galaxy S22 5G در بین گوشیهای هوشمند به یکی از قدرتمندتری صفحاتنمایش مجهز شده است. در قسمت پشتی هم سه سنسور دوربین را شاهد هستیم که تفاوتی با مدل پلاس ندارد. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل از نوع عریض و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 در کنار سنسور 10 مگاپیکسل از نوع تله فوتو با قابلیت زوم 3 برابری اپتیکال و سنسور 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) با زاویه دید 120 درجه، سنسورهای دوربین سهگانه Galaxy S22 5G را تشکیل میدهند. در بخش پردازنده در نظر گرفته شده هم این گوشی هوشمند از Galaxy S22 Ultra 5G بهعنوان گل سرسبد گوشیهای هوشمند خانواده Galaxy S22، چیزی کم ندارد. این گوشی به پردازنده قدرتمند و اختصاصی اگزینوس 2200 سامسونگ مجهز شده است. پردازندهای با معماری 4 نانومتری که توانایی ارائه عملکرد بسیار خوب و قدرتمندی را در اجرای بازیهای سنگین را دارد. پس با خیال راحت با این گوشی هوشمند بازی کنید و لذت ببرید. در بخش مشخصات باتری اما Galaxy S22 5G به نسبت دو برادر بزرگتر خود عملکرد ضعیفتری داشته و به باتری با میزان ظرفیت 3700 میلیآمپرساعت مجهز شده است. توانایی پشتیبانی از شارژر با توان 25 واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع هم از دیگر قابلیتهای در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند است.
نام ویژگی | مقدار ویژگی |
---|---|
مشخصات عمومی | |
ابعاد | ۷۶×۱۵۷.۴×۷۵.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم |
موبایل | |
NFC | دارد |
Wi-Fi | دارد |
استاندارد کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
امکانات موبایل | اطلاعات تماسها |
اندازه | ۶.1 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از 6.5 اینچ |
بلوتوث | دارد |
پردازندهی گرافیکی | Xclipse ۹۲۰ |
پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-X۲ & ۳x Cortex-A۷۱۰ & ۴x Cortex-A۵۱۰ |
تراشه | Exynos ۲۲۰۰ Chipset |
تراکم پیکسلی | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل – حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۲۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۲۴ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) فیلمبرداری – رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) – رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
زمان معرفی | ۹ فوریه ۲۰۲۲ |
ساختار بدنه | قسمت پشتی و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت (شمع در متر مربع) قابلیت صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) |
سیستم عامل | Android |
شبکه 2G | دارد |
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
فلش | LED |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) Super Steady video |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۲، ۵۰، ۱۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF – حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۹۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۹۴ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) – حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، زاویه دید لنز ۱۲۰ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch) و Super Steady video قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
نسخه بلوتوث | A۲DP, LE |
نسخه سیستم عامل | اندروید ۱۲ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد IP۶۸ (مقاوم در عمق ۱.۵ متر آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
دسته بندی | پرچمدار |
پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | ۴۰ تا ۴۸ مگاپیکسل |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.