سری A گوشیهای هوشمند میانرده سامسونگ تا به امروز توانستهاند با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، عملکرد خوبی را بهنمایش بگذارند. سامسونگ Galaxy A03 SM-A035F/DS هم یکی از گوشیهای هوشمند میانرده این شرکت است که قیمت مقرون بهصرفهای هم دارد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.5 اینچ و رزولوشن 720×1600 پیکسل از نوع PLS مجهز شده است. این صفحهنمایش توانایی نمایش 270 پیکسل در هر اینچ را دارد. در قسمت پشتی یک سنسور دوربین مناسب با رزولوشن 48 مگاپیکسل و عملکرد کاملا قابل قبول در کنار سنسور 2 مگاپیکسل از نوع سنجش عمق، سنسورهای دوربین دوگانه این گوشی هوشمند میانرده را تشکیل میدهند. برای دوربین سلفی هم، سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است. در بخش مشخصات سختافزاری، سامسونگ Galaxy A03 SM-A035F/DS به پردازنده هشت هستهای مجهز شده که با توانایی ارائه حداکثر فرکانس کاری 1.6 گیگاهرتز توانایی ارائه عملکرد خوبی در اجرای بازی و نرمافزارهای کاربردی دارد. باتری قدرتمند با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت هم، به ازای هر بار شارژ صد درصدی، طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) بیشتر از یک روز را در شرایط استفاده معمولی ارائه میکند.
نام ویژگی | مقدار ویژگی |
---|---|
مشخصات عمومی | |
ابعاد | ۹.۱×۷۵.۹×۱۶۴.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۱۱ گرم |
موبایل | |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6 تا 6.5 اینچ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحهنمایش | PLS TFT |
پردازندهی مرکزی | Octa-core |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
بلوتوث | A۲DP, LE |
پشتیبانی از کارت حافظه | بله |
تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲.۰ |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن ۵ مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
زمان معرفی | ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
سیستم عامل | Android |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
فلش | LED |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث |
فنآوری موبایل | A-GPS |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
قابلیتهای دوربین | دو دوربین در قسمت پشتی | سنسور ۴۸ مگاپیکسل + سنسور ۲ مگاپیکسل سنسور اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، از نوع عریض و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ سنسور دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱.۸ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
نسخه سیستم عامل | اندروید ۱۱ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
ویژگیهای خاص | فبلت مناسب عکاسی |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | ۴۰ تا ۴۸ مگاپیکسل |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.