گوشی موبایل مدل Poco C40 یکی از گوشیهای هوشمند استاندارد و باکیفیت شیائومی است که از ویژگیهای فنی قابل توجهی بهره میبرد. صفحهنمایش این دستگاه با اندازه ۶.۷۱ اینچ و رزولوشن ۷۲۰×۱۶۵۰ پیکسلی بوده که پنل آن از نوع IPS LCD است. مدل Poco C40 توانایی نمایش ۲۶۸ پیکسل در هر اینچ و ارائه نرخ بروزرسانی ۶۰ هرتز را دارد. همچنین، بالای صفحه نمایش دارای یک بریدگی است که دوربین سلفی را از صفحه نمایش موبایل جدا میکند.
سنسور دوربین سلفی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل امکان ثبت تصاویر باکیفیت را فراهم کرده است. در قاب پشتی مدل Poco C40 نیز دو سنسور دوربین تعبیه شده است. سنسور دوربین اصلی با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض در کنار سنسور ۲ مگاپیکسل از نوع سنجش عمق تصویر، سنسورهای دوربین دوگانه گوشی را تشکیل میدهند.
از نظر مشخصات فنی، مدل Poco C40 شیائومی از قدرت قابل قبولی برخوردار است. این گوشی به پردازنده JLQ JR510 مجهز شده که توانایی مطلوبی برای اجرای اپلیکیشنها و بازیهای موبایل دارد. باتری گوشی شیائومی با میزان ظرفیت ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت است که به شارژر قدرتمندی با توان ۱۸ وات مجهز شده و از تکنولوژی شارژ سریع بهره میبرد.
نام ویژگی | مقدار ویژگی |
---|---|
مشخصات عمومی | |
ابعاد | ۹.۲×۷۶.۶×۱۶۹.۶ میلیمتر |
وزن | ۲۰۴ گرم |
گارانتی | سی تلکام |
موبایل | |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
اندازه | ۶.۷۱ اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از 6.5 اینچ |
بلوتوث | A۲DP, LE |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۱ GPU |
پردازندهی مرکزی | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵ |
پشتیبانی از کارت حافظه | بله |
تراشه | JLQ JR۵۱۰ Chipset |
تراکم پیکسلی | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دسته بندی | اقتصادی میانرده |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
زمان معرفی | ۶ ژوئن ۲۰۲۲ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO |
سیستم عامل | Android |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
فلش | LED |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
فناوریهای ارتباطی | Infrared Wi-Fi بلوتوث رادیو |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۲ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
نسخه سیستم عامل | اندروید ۱۱ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
ویژگیهای کلیدی | باتری فوق قدرتمند |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰ تا ۱6 مگاپیکسل |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.