شیائومی Redmi Note 11 Pro Plus 5G را میتوان به عنوان یکی از گوشیهای هوشمند قدرتمند این شرکت دانست که به لطف بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، توانایی ارائه عملکرد بسیار خوبی را دارد. در همان نگاه اول، این گوشی با توجه به طراحی در نظر گرفته شده سعی دارد تا خود را بهعنوان یک گوشی پرچمدار معرفی کند. شیائومی Redmi Note 11 Pro Plus 5G به صفحهنمایش با ابعاد 6.67 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع سوپرامولد مجهز شده است. توانایی نمایش 395 پیکسل در هر اینچ و نرخ بروزرسانی 120 هرتز نشان از آن دارد که با صفحهنمایش بسیار قدرتمند و باکیفیت روبهرو هستیم. حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) این صفحهنمایش هم سبب شده تا در شرایط نوری متنوع، وضوح تصویر بسیار خوبی را شاهد باشید. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی قدرتمند با رزولوشن 108 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) در کنار سنسور 8 مگاپیکسل فوق عریض (ultrawide) و سنسور 2 مگاپیکسل از نوع ماکرو، سنسورهای دروبین سهگانه این گوشی هوشمند را تشکیل میدهند. برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است. اما در بخش مشخصات سختافزاری، یکی از قدرتمندترین پردازندههای شرکت مدیاتک، یعنی دیمنسیتی 920 در نظر گرفته شده که این پردازنده سوای عملکرد بسیار خوب در اجرای بازیهای سنگین مثل کالآفدیوتی موبایل و آسفالت 9، سبب شده تا این گوشی توانایی پشتیبانی از شبکههای اینترنتی پرسرعت نسل پنجم یا همان 5G را داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت در کنار شارژر فوق قدرتمند 120 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای شیائومی Redmi Note 11 Pro Plus 5G هستند. لازم به ذکر است که شارژر 67 واتی این گوشی هم، توانایی شارژ صفر تا صد درصدی باتری را در مدت زمان کوتاه و بسیار مناسبی را دارد.
نام ویژگی | مقدار ویژگی |
---|---|
مشخصات عمومی | |
ابعاد | ۱۶۴.۲×۷۶.۱×۸.۱ |
وزن | ۲۰۲ گرم |
موبایل | |
اندازه | 6.67 اینچ |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۹ |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Kryo ۶۶۰ Gold & ۶x۱.۷ GHz Kryo ۶۶۰ Silver) |
پشتیبانی از کارت حافظه | بله |
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن | 2400 ×1080پیکسل |
زمان معرفی | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass ۵) فریم پلاستیکی دارای گواهی IP۵۳(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
سیستم عامل | Android |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۵۰% شارژ در ۱۵ دقیقه و ۱۰۰% در ۴۲ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از 6.5 اینچ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل |
سایر قابلیتها | صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی دارای رابط کاربری MIUI ۱۳ حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) صفحهنمایش |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
فلش | LED |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS Wi-Fi بلوتوث |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF – دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۶ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
نسخه سیستم عامل | اندروید ۱۱ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | ۶۴ تا ۱۰۸ مگاپیکسل |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.