سری Redmi گوشیهای هوشمند میانرده شیائومی تا به امروز توانستهاند عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی را بهنمایش بگذارند. شیائومی Redmi Note 11 pro 5G یکی از گوشیهای هوشمند میانرده قدرتمند این شرکت است. طراحی در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند سعی دارد تا خود را بهعنوان یک گوشی رده بالا و پرچمدار معرفی کند و حتی در برخی از مشخصات فنی در نظر گرفته شده هم چیزی کم از یک پرچمدار ندارد. در نمای روبهرویی این گوشی، به صفحهنمایش با ابعاد 6.67 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل و توانایی نمایش 395 پیکسل در هر اینچ از نوع سوپرامولد مجهز شده است. صفحهنمایش بسیار قدرتمند، توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز و حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) را دارد. در بخش سنسورهای دروبین هم شیائومی Redmi Note 11 pro 5G قدرتمند وارد میدان رقابت شده است. یک سنسور دوربین اصلی قدرتمند با رزولوشن 108 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) در کنار سنسور 8 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) و سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو، سنسورهای دروبین سهگانه این گوشی میانرده را تشکیل میدهند. بریدگی دایرهای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش هم، سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 16 مگاپیکسل را در خود جای داده است. حضور پردازنده قدرتمند اسنپدراگون 695 5G شرکت کوالکام هم سبب شده تا Redmi Note 11 pro 5G بهخوبی از پس اجرای بازیهای سنگین و محبوبی مثل کالآفدیوتی موبایل برمیآيد و البته از شبکههای اینترنتی پرسرعت نسل پنجم یا همان 5G هم پشتیبانی میکند. باتری 5000 میلیآمپرساعت در کنار شارژر قدرتمند 67 واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند میانرده است. گفتنی است شارژر 67 واتی، توانایی شارژ صفر تا صد درصدی باتری این گوشی را در مدت زمان 42 دقیقه دارد.
نام ویژگی | مقدار ویژگی |
---|---|
مشخصات عمومی | |
ابعاد | ۱۶۴.۲×۷۶.۱×۸.۱ میلیمتر |
وزن | ۲۰۲ گرم |
موبایل | |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از 6.5 اینچ |
بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Kryo ۶۶۰ Gold & ۶x۱.۷ GHz Kryo ۶۶۰ Silver) |
پشتیبانی از کارت حافظه | بله |
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
سیستم عامل | Android |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۵۰% شارژ در ۱۵ دقیقه و ۱۰۰% در ۴۲ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.0 درصد |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل |
زمان معرفی | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass ۵) فریم پلاستیکی دارای گواهی IP۵۳(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
سایر قابلیتها | صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی دارای رابط کاربری MIUI ۱۳ حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) صفحهنمایش |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
فلش | LED |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS Wi-Fi بلوتوث |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF – دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
نسخه سیستم عامل | اندروید ۱۱ |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ تا ۶۰ مگاپیکسل |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.