گلکسی A55 بهعنوان پریمیومترین میانردهی سال ۲۰۲۴ سامسونگ، با فریم فلزی و تراشهی جدید Exynos 1480 همین شرکت، راهی بازار شده است. دوربینهای اصلی، اولتراواید و ماکروی A55 نسبت به سال گذشته تغییر یا پیشرفتی نداشتهاند؛ اما بهلطف تراشهی جدید، تجربهی عکاسی لذتبخش و قابل قبولی ارائه میکنند. دوربین اصلی A55، امکان فیلمبرداری 4K با نرخ ۳۰ فریمبرثانیه را نیز در اختیار قرار میدهد.
در بخش نمایشگر، گلکسی A55 از پنل OLED با ابعاد ۶٫۶ اینچ (حدود ۰٫۲ اینچ بزرگتر از A54) استفاده میکند. نمایشگر، روشنایی و دقت رنگ خوبی ارائه میکند؛ اما حاشیههای قطور اطراف آن، میتواند یکی از نقاط ضعف بزرگ A55 باشد. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی A55، در کاربریهای روزمره مثل وبگردی، گشتن در شبکههای اجتماعی و تماشای ویدیو، تا دو روز کاری نیز کاربر را همراهی خواهد کرد.
نام ویژگی | مقدار ویژگی |
---|---|
مشخصات عمومی | |
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۱۳ گرم |
موبایل | |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب |
ویژگیهای کلیدی | استاندارد IP۶۷ (مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و رطوبت) / رابط کاربری One UI ۶ |
استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۴x۲.۷۵ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
تراشه | Exynos ۱۴۸۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
دسته بندی | میانرده |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۸% |
بلوتوث | A۲DP, LE |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین سلفی | با سنسور ۳۲ مگاپیکسلی عریض f/۲.۲, ۲۶mm ۱/۲., ۰.۸µm / فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
سایر قابلیتها | نرخ بهروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز / فناوری HDR۱۰+ و قابلیت Always-on / روشنایی تا ۱۰۰۰ نیت |
سیستم عامل | Android |
شبکه 2G | دارد |
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
شبکه 5G | دارد |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
فلش | LED |
فیلمبرداری | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
قابلیتهای دوربین | سه دوربین در قسمت پشتی با سنسورهای ۵۰+۱۲+۵ مگاپیکسل / دوربین اصلی با سنسور عریض ۵۰ مگاپیکسل f/۱.۸, ۱.۰µm به همراه OIS / دوربین دوم از نوع فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/۲.۲, ۱۲۳˚ (ultrawide), ۱.۱۲µm / دوربین سوم از نوع ماکرو ۵ مگاپیکسل f/۲.۴, (macro) / قابلیتهای panorama, HDR |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.