گوشی موبایل Redmi A2 Plus یکی از گوشیهای هوشمند اقتصادی و باکیفیت شیائومی است که از ویژگیهای فنی جذابی بهره میبرد. صفحهنمایش این دستگاه با اندازه ۶.۵۲ اینچ و رزولوشن ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسلی است که پنل آن از نوع LCD است. ردمی A2+ توانایی نمایش ۲۶۹ پیکسل در هر اینچ را دارد. همچنین، این گوشی به درگاه حافظه داخلی از نوع MicroSD مجهز شده است.
سنسور دوربین سلفی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل امکان ثبت تصاویر باکیفیت را فراهم کرده است. در قاب پشتی Redmi A2 Plus نیز دو سنسور دوربین تعبیه شده است. سنسور دوربین اصلی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض و سنسور ۰.۰۸ مگاپیکسل از نوع سنجش عمق تصویر، سنسورهای دوربین دوگانه گوشی را تشکیل میدهند.
از نظر مشخصات فنی، مدل Redmi A2 Plus شیائومی از قدرت قابل قبولی برخوردار است. این گوشی به پردازنده Helio G36 شرکت مدیاتک مجهز شده است که توانایی مناسبی برای اجرای اپلیکیشنها و بازیهای موبایل دارد. باتری گوشی شیائومی با میزان ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت است که به شارژر قدرتمندی با توان ۱۸ وات مجهز شده است.
نام ویژگی | مقدار ویژگی |
---|---|
مشخصات عمومی | |
ابعاد | ۹.۱×۷۶.۸×۱۶۴.۹ میلیمتر |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر |
سایر توضیحات | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
وزن | ۱۹۲ گرم |
گارانتی | سیتلکام |
موبایل | |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
اندازه | ۶.۵۲ اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
بلوتوث | A۲DP, LE |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
پردازندهی مرکزی | ۴x Cortex-A۵۳ + ۴x Cortex-A۵۳ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
تراشه | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) Chipset |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲.۰ |
دسته بندی | اقتصادی میانرده |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم f/۲.۲ / فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
رزولوشن عکس | ۸ مگاپیکسل |
زمان معرفی | ۲۴ مارچ ۲۰۲۳ |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
فلش | Dual LED |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
فناوریهای ارتباطی | رادیو Wi-Fi بلوتوث |
فنآوری موبایل | GLONASS GALILEO BDS GPS |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین دوگانه روی قاب پشتی | دوربین ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / – دوربین دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسل / قابلیت عکاسی HDR |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
مقدار RAM | دو گیگابایت |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثر انگشت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.