در بین گوشیهای هوشمند میانرده سری Redmi شرکت شیائومی، شاهد رونمایی برخی از گوشیهایی بودیم که از قیمتی مقرون بهصرفهتری بهره برده بودند. شیائویم Redmi Note 11E هم یکی از این گوشیهای هوشمند باکیفیت و مقرون بهصرفه این شرکت است. طراحی در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند سعی دارد تا خود را بهعنوان یک گوشی رده بالا و پرچمدار معرفی کند و در این زمینه هم موفق بوده است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.58 اینچ و رزولوشن 1080×2408 پیکسل از نوع IPS مجهز شده است. از جمله قابلتهای قدرتمند این صفحهنمایش، میتوانیم به نرخ بروزرسانی 90 هرتز و نمایش 401 پیکسل در هر اینچ اشاره کنیم. بریدگی قطرهای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 5 مگاپیکسل را در خود جای داده است که برای ثبت تصاویر در نور روز و تماسهای تصویری، عملکرد قابل قبولی دارد. در بخش سنسورهای قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 در کنار سنسور 2 مگاپیکسل سنجش عمق، دوربین دوگانه این گوشی هوشمند را تشکیل میدهند. در بخش مشخصات سختافزاری یکی از بهترین پردازندههای میانرده شرکت مدیاتک، یعنی دیمنسیتی 700 این گوشی هوشمند را همراهی میکند. حضور چنین پردازندهای سبب شده تا شیائومی Redmi Note 11E توانایی ارائه عملکرد قابل قبولی در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت در کنار پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 18 وات، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده است. اگر به دنبال خرید گوشی هوشمند میانردهای هستید که از قیمتی مقرون بهصرفهای بهره برده باشد و از طرفی عملکرد قابل قبولی داشته باشد، شیائومی Redmi Note 11E میتواند گزینه مناسبی برای شما باشد.
نام ویژگی | مقدار ویژگی |
---|---|
مشخصات عمومی | |
ابعاد | ۸.۹×۷۶.۱×۱۶۴ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم |
موبایل | |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
استاندارد کارت حافظه | کارت حافظه را پشتیبانی نمیکند |
بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از 6.5 اینچ |
بلوتوث | A۲DP, LE |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل در اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل/ حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی: 1080p /رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی: 1080p@30fps |
دوربینهای پشت گوشی | 50 مگاپیکسلی، f/1.8 Wide، PDAF دیافراگم -2 مگاپیکسلی، f/2.4 depth |
زمان معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۲ |
سایر قابلیتها | حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate): 90 هرتز |
سیستم عامل | Android |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
فلش | LED |
فناوری صفحهنمایش | IPS LCD |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلیآمپر ساعت -شارژ پسریع 18 وات -آداپتور داخل جعبه 22.5 وات |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
اندازه | ۶.۵۸ اینچ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دسته بندی | اقتصادی میانرده |
رزولوشن | 1080×2408 پیکسل |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
فناوریهای ارتباطی | Infrared Wi-Fi بلوتوث |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین دوگانه روی قاب پشتی | دوربین ۵۰+۲ مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس PDAF – دوربین دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳.۶ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
نسخه سیستم عامل | اندروید ۱۱ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ تا ۶۰ مگاپیکسل |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.